| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Item No. | Range( m) | Grad. (mm) | H(mm) | A(mm) | C(mm) | D(mm) | Accuracy (mM) |
| 161-120 | 20-150 | 0.02 | 210 | 50 | 17 | 20 | ±0.05 |
| 161-125 | 20-200 | 210 | 50 | 17 | 20 | ±0.05 | |
| 161-135 | 20-300 | 210 | 50 | 17 | 20 | ±0.07 | |
| 161-150 | 20-500 | 216.5 | 61.5 | 25 | 20 | ±0.09 | |
| 161-165 | 20-1000 | 400 | 70 | 32 | 20 | ±0.14 |
|
|
Center Distance Vernier Caliper Images |