| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Iten No. | Range | Grad.( m) | B(m) | A(m) | C(m) | Accuracy (m) |
| 247-510S | 0-100 | 0.05 | 12.5 | 30 | 13 | ±0.05 |
| 247-520S | 0-150 | 17.5 | 40 | 14.5 | ||
| 247-525S | 0-200 | 18.8 | 50 | 17 | ||
| 247-530S | 0-250 | 22.8 | 65 | 17 | ±0.05 | |
| 247-535S | 0-300 | 22.8 | 65 | 17 | ||
| 247-110S | 0-100 | 0.02 | 12.5 | 30 | 13 | ±0.02 |
| 247-120S | 0-150 | 17.5 | 40 | 14.5 | ±0.03 | |
| 247-125S | 0-200 | 18.8 | 50 | 17 | ||
| 247-130S | 0-250 | 22.8 | 65 | 17 | ±0.04 | |
| 247-135S | 0-300 | 22.8 | 65 | 17 | ||
| 247-610S | 0-100 | 0.05/1/128” | 12.5 | 30 | 13 | ±0.05 |
| 247-620S | 0-150 | 17.5 | 40 | 14.5 | ||
| 247-625S | 0-200 | 18.8 | 50 | 17 | ||
| 247-630S | 0-250 | 22.8 | 65 | 17 | ±0.05 | |
| 247-635S | 0-300 | 22.8 | 65 | 17 | ||
| 247-210S | 0-100 | 0.02/0.001” | 12.5 | 30 | 13 | ± 0.02 |
| 247-220S | 0-150 | 17.5 | 40 | 14.5 | ±0.03 | |
| 247-225S | 0-200 | 18.8 | 50 | 17 | ||
| 247-230S | 0-250 | 22.8 | 65 | 17 | ±0.04 | |
| 247-235S | 0-300 | 22.8 | 65 | 17 |
|
|
Vernier Caliper with Carbide Measuring Faces Images |