| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Iten Ho. | Range(m ) | Grad.( mm) | H( mm) | Accuracy(mm) | Hote |
| 400-105M | 0-25 | 0.01 | 30 | 4μm | |
| 400-110M | 25-50 | 39 | |||
| 400-115M | 50-75 | 52 | 5μm | ||
| 400-120M | 75-100 | 61 | |||
| 400-505M | 0-25 | 0.001 | 30 | 4μm | with micrometer vernier reading |
| 400-510M | 25-50 | 39 | |||
| 400-515M | 50-75 | 52 | 5μm | ||
| 400-520M | 75-100 | 61 | |||
| 400-205M | 0-1 ” | 0.001" | 30 | 0.00015 | |
| 400-210M | 1*-2” | 39 | |||
| 400-215M | 2*-3” | 52 | 0.0002” | ||
| 400-220M | 3“-4” | 61 | |||
| 400-605M | 0-1" | 0.0001” | V | 0.00015” | with micrometer vernier reading |
| 400-610M | 1"-2" | 30 | |||
| 400-615M | 2"-3" | 42.5 | 0.0002 | ||
| 400-620M | 3”-4” | 55 |
|
|
0-25mm Micrometer Head / Outside Micrometer Screw Head Images |